Accueil
Caractérisation microstructurale des matériaux : analyse par les rayonnements X et électronique [texte imprimé] / Claude Esnouf, Auteur . - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2011 . - 579 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Metis LyonTech) . ISBN : 978-2-88074-884-5 Notes bibliogr. Index Diff. en France Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| C1-00047/11 | 620.11 ESN C1 | Livre | 2ème Cycle.(Salle 3ème Étage) | Ingénierie et activités connexes | Exclu du prêt |
| C2-02761/15 | 620.11 ESN C2 | Livre | 2ème Cycle.(Salle 3ème Étage) | Ingénierie et activités connexes | Disponible |
| C3-02762/15 | 620.11 ESN C3 | Livre | 2ème Cycle.(Salle 3ème Étage) | Ingénierie et activités connexes | Disponible |
| C4-02763/15 | 620.11 ESN C4 | Livre | 2ème Cycle.(Salle 3ème Étage) | Ingénierie et activités connexes | Disponible |
| C5-02764/15 | 620.11 ESN C5 | Livre | 2ème Cycle.(Salle 3ème Étage) | Ingénierie et activités connexes | Disponible |


