Accueil
Cours de statistique descriptive avec applications aux mesures d'inégalité et mise en oeuvre sous le logiciel R : première année de cycle d'ingénieur [texte imprimé] / Héla Ouailii-Malek . - Tunis : Centre des Publications Universitaires, 2006 . - 131p. ; 24 cm. ISBN : 978-9973-37-319-9 Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| C1-1276/09 | 519.5 OUA C1 | Livre | 1er Cycle.(Salle 2ème Étage) | Mathématiques | Disponible |
| C2-1277/09 | 519.5 OUA C2 | Livre | 1er Cycle.(Salle 2ème Étage) | Mathématiques | Disponible |
| C3-1278/09 | 519.5 OUA C3 | Livre | 1er Cycle.(Salle 2ème Étage) | Mathématiques | Disponible |
| C4-1281/09 | 519.5 OUA C4 | Livre | 1er Cycle.(Salle 2ème Étage) | Mathématiques | Disponible |
| C5-05715/16 | 519.5 OUA C5 | Livre | Magasin | Mathématiques | Exclu du prêt |
| C6-05716/16 | 519.5 OUA C6 | Livre | Magasin | Mathématiques | Exclu du prêt |


